| Infantil | ||||||||||
| Carbonifera | Serra | Candiota/Tem. Portela | ||||||||
| 1º | 1º | 1º Rio Grande | ||||||||
| 2º | 2º | 2º Candiota | ||||||||
| 3º | 3º | |||||||||
| 04/out | ||||||||||
| 1º Carb. | 18/out | |||||||||
| X | ||||||||||
| 2º Serra | ||||||||||
| 08/nov | ||||||||||
| X | ||||||||||
| 1º Serra | ||||||||||
| X | ||||||||||
| 2º Carb. | ||||||||||
| 1º Rio Grande | Campeão | |||||||||
| X | ||||||||||
| 3º Carb. | ||||||||||
| X | ||||||||||
| 1º Candiota | ||||||||||
| X | ||||||||||
| 3º Serra | Sistema para todas as categorias | |||||||||
Divulgar a história da Vila. A Sociedade Esportiva Vila Airton nasceu em 28 de dezembro de 1970,na Vila Airton em Dario Lassance. Um dos fundadores José Roberto Fagundes a época se inspirou no símbolo e cores do América do Rio e no nome Sociedade Esportiva Palmeiras.Hoje a agremiação acolhe o Projeto Genoma Colorado Esporte e Cidadania com jovens jogadores de 8 aos 16 anos.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário